Separatory - oddzielacze kurzu. Służą do oczyszczania powietrza które dociera do centrali z instalacji systemu centralnego odkurzania. Ten element jest odpowiedzialny za oddzielenie od powietrza i zgromadzenie w zbiorniku kurzu, pyłu lub innego zassanego materiału. Cykloniczny system filtracji z dodatkowym wkładem poliestrowym jest najskuteczniejszym sposobem oddzielania kurzu i pyłu. Zapewnia dokładne oczyszczenie zasysanego powietrza bez jednoczesnego spadku siły ssącej, niezależnie od poziomu zapełnienia zbiornika. Zmywalny wkład filtracyjny o bardzo dużej powierzchni może być oczyszczany ręcznie lub automatycznie. System automatycznie, w zaprogramowanym przez użytkownika czasie, od strony wewnętrznej filtra, uwalnia strumień powietrza wytworzony przez niezależną od turbiny ssącej sprężarkę.Blokujące powierzchnię filtracyjną cząsteczki są zdmuchiwane do umieszczonego niżej zbiornika. Czynności eksploatacyjne ograniczają się, dzięki temu, praktycznie, wyłącznie do konieczności opróżniania zbiornika kurzowego.
Wersja PERFECT posiadająca elektroniczny panel z wyświetlaczem LCD, wykorzystuje sensory ciśnieniowe oraz technologię ultradźwiękową, kontrolującą na bieżąco stan urządzenia. Sygnalizuje on dodatkowo: podciśnienie robocze w instalacji, ciśnienie w zbiorniku sprężarki systemu samoczyszczenia filtra, poziom zapełnienia zbiornika kurzu, poziom zabrudzenia wkładu filtracyjnego. Dodatkowo wersja PERFECT wyposażona jest w hydrauliczny system dźwigni, sprawiający, że czynności związane z opróżnieniem zbiornika, nie wymagają większego wysiłku. Naciskając pedał, zapełniony zbiornik, zsuwa się w dół do chwili kiedy jego koła dotkną podłogi. Wystarczy wówczas, chwytając za uchwyty przesunąć go w wybrane miejsce i opróżnić. We wnętrzu zbiornika można umieścić zwykły worek foliowy na śmieci.
Charakterystyka techniczna oddzielaczy kurzu PERFECT | ||||
Symbol CI | 090 | 150 | 090A | 150A |
Model LT | 90/B | 150/B | 90/B-AP | 150/B-AP |
Panel kontrolny z wyświetlaczem LCD | + | + | ||
Zasilanie systemu samoczyszczenia V | 230 | 230 | ||
Powierzchnia wkładu filtracyjnego mkw | 2,6 | 2,6 | 4,6 | 6,3 |
Materiał wkładu filtracyjnego | poliester | |||
Pojemność zbiornika kurzu litry | 90 | 150 | 90 | 150 |
Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość) cm | 58x85x175 | |||
Masa kg | 70 | 96 | 88 | 110 |
Średnica wlotu i wylotu mm | 80 | |||
Chcesz konkretną ofertę? |
Charakterystyka techniczna oddzielaczy kurzu CLASSIC | |||||||
Symbol CI | 540 | 209 | 219 | 232 | 242 | 251 | 258 |
Model LT | 40/A | 70/B | 70/B-AP | 100/B | 100/B-AP | 150/A | 150/A-AP |
Montaż:W=wiszący S=stojący | W | S | S | S | S | S | S |
Samoczyszczenie=ZasilanieV | 230 | 230 | 230 | ||||
Powierzchnia wkładu filtr. mkw | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,8 | 4,3 | 6,2 | 7,3 |
Materiał wkładu filtr. w komple. | karton | karton | poliester | karton | poliester | poliester | poliester |
Poj. zbiornika kurzu litry | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Wymiary (szer./głęb./wys.)cm | 36/36/118 | 60/60/155 | 60/75/155 | 63/66/165 | 63/81/165 | 67/76/171 | 67x91x171 |
Masa kg | 19 | 53 | 64 | 70 | 88 | 96 | 110 |
Średnica wlotu i wylotu mm | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Chcesz konkretną ofertę? |