Jednostki ssące INDUSTRIAL
to solidne, godne zaufania, indukcyjne jedno i trójfazowe, modułowe turbiny ssące. Przeznaczone do współpracy z odpowiednim separatorem kurzu. Stanowią niezawodne rozwiązanie dla systemu centralnego odkurzania oraz usuwania innych materiałów w obiektach komercyjnych i przemysłowych. Mogą być łączone ze sobą stanowiąc skuteczne centrale dla wielu jednoczesnych użytkowników.
Charakterystyka techniczna modułów ssących INDUSTRIAL | ||||||||
Symbol | 15/91 | 20/44 | 28/44 | 111.10 | 121.10 | 131.10 | 141.10 | 171.10 |
Model | VS0,5 | VT1,1 | VS2 | TR10 | TR20 | TR30 | TR40 | TR70 |
Jednocześni użytkownicy | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Zasilanie V | 230 | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Moc silnika kW | 0,44 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 |
Przepływ powietrza m3/h | 72 | 220 | 165 | 320 | 520 | 670 | 780 | 915 |
Podciśnienie maks. mmH2O | 1200 | 2050 | 1600 | 3200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Szerokość/długość/wysokość cm | 26/31/39 | 35/34/36 | 38/38/42 | 52/52/46 | 66/66/67 | 66/66/76 | 66/66/76 | 66/66/76 |
Masa kg | 15 | 21 | 30 | 42 | 68 | 82 | 90 | 102 |
Poziom hałasu db ( A ) | 67 | 67 | 71 | 71 | 77 | 77 | 78 | 78 |
Średnica wlotu i wylotu | 60 | 50 | 80 | 63 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Chcesz konkretną ofertę? |